• 存量房查询
  • 交易合同查询
  • 中介公司查询
类型:
区域: 不限 市中心
户型: 不限 四室二厅 四室一厅 三室二厅 三室一厅 二室二厅 二室一厅 一室一厅 单间 别墅 车库
售价: 不限 50万以下 50-80万 80-100万 100万以上
面积: 不限 50m2以下 50-70m2 70-90m2 90-110m2 110-130m2 130-150m2 150m2以上
合同类型: 合同编号:
身份证号: 查询密码:
验 证 码 : 点击切换验证码
中介公司查询:
存量房交易    
合同号 房屋座落 房屋用途 面积(M2) 成交时间
C012404190352 婺源县紫阳镇茶乡西路1-152号 住宅 133.95 2024-04-19 10:56:08
C012404190353 婺源县紫阳镇株树林路2-25号 住宅 121.19 2024-04-19 16:04:43
C012404190351 婺源县紫阳镇诗春路6号力高阳光首府6幢3单元202室 住宅 124.39 2024-04-19 10:56:03
C012404190350 婺源县紫阳镇星江中路35-204前排 住宅 27.00 2024-04-19 10:55:52
C012404190349 婺源县紫阳镇才仕大道8号盛世名城南区75幢B302室 住宅 55.27 2024-04-19 09:19:06
C012404180348 婺源县蚺城街道考川路45号402 住宅 75.60 2024-04-18 14:34:08
C012404180346 婺源县紫阳镇诗春路7号力高阳光首府东苑12幢1单元1303室 住宅 110.10 2024-04-18 10:51:58
C012404180347 婺源县紫阳镇诗春路7号力高阳光首府12幢1单元403室 住宅 110.10 2024-04-18 11:06:11
C012404180345 紫阳镇城南路32-286号 住宅 113.27 2024-04-18 09:59:53
C012404170343 婺源县紫阳镇诗春路6号力高阳光首府1幢1单元301室室 住宅 120.47 2024-04-18 08:47:44
C012404170342 婺源县紫阳镇天佑东路24-2号 住宅 135.47 2024-04-17 15:02:32
C012404180344 紫阳镇祺园山庄48号 住宅 143.57 2024-04-18 10:15:25
C012404150341 紫阳镇公园东路7号绿苑小区1幢105店 商业 71.21 2024-04-15 15:49:47
C012404150340 紫阳镇公园东路7号绿苑小区1幢104店 商业 67.14 2024-04-15 15:49:57
C012404150338 婺源县紫阳镇诗春路力高阳光首府14幢3单元1002室 住宅 120.53 2024-04-15 11:21:26
C012404150339 婺源县紫阳镇城北区东门桥头 住宅 89.86 2024-04-15 13:35:11
C012404120335 紫阳镇茶乡东路127-58号 商业 46.06 2024-04-12 15:33:36
C012404120334 婺源县紫阳镇文公南路东侧 住宅 152.13 2024-04-12 13:46:27
C012404120333 婺源县紫阳镇书乡路3-64号 住宅 140.99 2024-04-12 09:46:54
C012404130336 婺源县蚺城街道文公路218号鑫邦城小区5栋1单元903室 住宅 107.12 2024-04-15 10:54:08
«上一页1234...649下一页»