• 存量房查询
  • 交易合同查询
  • 中介公司查询
类型:
区域: 不限 市中心
户型: 不限 四室二厅 四室一厅 三室二厅 三室一厅 二室二厅 二室一厅 一室一厅 单间 别墅 车库
售价: 不限 50万以下 50-80万 80-100万 100万以上
面积: 不限 50m2以下 50-70m2 70-90m2 90-110m2 110-130m2 130-150m2 150m2以上
合同类型: 合同编号:
身份证号: 查询密码:
验 证 码 : 点击切换验证码
中介公司查询:
存量房交易    
合同号 房屋座落 房屋用途 面积(M2) 成交时间
C012404280381 婺源县秋口镇金水湾福邸71幢1单元202室 住宅 129.90 2024-04-28 15:44:33
C012404280380 紫阳镇天佑路北侧 住宅 118.48 2024-04-28 11:31:26
C012404260376 婺源县紫阳镇茶乡东路19-9号 住宅 72.08 2024-04-26 15:25:15
C012404260377 婺源县紫阳镇文博路鸿城第一园1幢304室 住宅 78.13 2024-04-28 08:40:46
C012404260375 婺源县紫阳镇朱熹大道盛世名城北区34幢1单元502室 住宅 121.04 2024-04-26 14:50:20
C012404270378 婺源县紫阳镇才仕大道紫阳嘉苑2幢2单元401室 住宅 89.91 2024-04-28 08:40:36
C012404260373 紫阳镇凉笠山小区 住宅 147.63 2024-04-26 14:50:48
C012404260374 婺源县紫阳镇朱子大道18号紫阳御景5幢1单元202室 住宅 88.97 2024-04-26 14:50:36
C012404260372 婺源县紫阳镇书乡路5号地 住宅 63.54 2024-04-26 14:50:00
C012404260370 婺源县紫阳镇朱子大道18号紫阳御景3幢3单元401室 住宅 102.39 2024-04-26 09:00:34
C012404250369 婺源县秋口镇金水湾福邸56幢2单元406室 住宅 50.58 2024-04-26 10:57:45
C012404240368 婺源县紫阳镇城南路34-65号 住宅 134.13 2024-04-24 16:05:34
C012404240367 蚺城街道金谷路东升家园小区6栋1单元302室 住宅 104.45 2024-04-24 10:31:01
C012404230366 婺源县紫阳镇朱熹大道万源城17幢2单元501室 住宅 112.23 2024-04-24 08:32:25
C012404230364 紫阳镇凉笠山路36-8号 住宅 171.23 2024-04-23 11:36:01
C012404230365 婺源县紫阳镇园丁路B7-42号 住宅 134.92 2024-04-23 14:43:00
C012404230363 紫阳镇文公北路199-31号 住宅 147.43 2024-04-23 10:44:03
C012404260371 婺源县紫阳镇诗春路7号力高阳光首府东苑16幢2单元1601室 住宅 115.86 2024-04-26 10:57:39
C012404220361 婺源县紫阳镇文博路鸿城第一園1幢906室 住宅 45.55 2024-04-22 15:00:05
C012404220360 婺源县秋口镇金水湾福邸66幢2单元202室 住宅 129.72 2024-04-22 15:00:18
«上一页1234...650下一页»